发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 42 | 7 | 8715 | ||||
99j | 7 | 7 | 1743 | ||||
qusf | 7 | 448 | |||||
laomir | 7 | 231 | |||||
广告总价: 11137 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 81 名 | 共 1928 个 |
99j | 第 47 名 | 共 923 个 |
qusf | 第 71 名 | 共 165 个 |
laomir | 第 60 名 | 共 139 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 249 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 996 | 8715 |
99j | 83 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 166 | 1743 |
qusf | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 448 | |
laomir | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 231 | |
总计 | 429 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1162 元 | 11137 元 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 通宵固顶 | 套黄(07点00分) * 3 套黄(10点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(07点00分) * 3 套黄(10点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(10点00分) * 3 套黄(13点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(10点00分) * 3 套黄(13点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(10点00分) * 3 套黄(13点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(10点00分) * 3 套黄(13点00分) * 3 通宵固顶 | 套黄(10点00分) * 3 套黄(13点00分) * 3 |
99j | 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) 通宵 | 套黄(10点00分) |
qusf | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |
laomir | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |
429 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1591 元 | 1162 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月5日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 通宵 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 83 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月12日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 166 |
总广告费:1743 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月5日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 07点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 07点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 13点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 13点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 13点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 13点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 通宵固顶 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 249 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月12日 10点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月12日 13点00分 | 无顶榜◆无沙捐 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 3 | 498 |
总广告费:8715 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
176·如意鸿运 | ◆沙奖8080◆ | 12月5日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 充值可打丶爆率全开丶散人追梦丶零充毕 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·如意鸿运 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 充值可打丶爆率全开丶散人追梦丶零充毕 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 33 |
总广告费:231 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
176·如意鸿运 | ◆沙奖8080◆ | 12月5日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 充值可打丶爆率全开丶散人追梦丶零充毕 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·如意鸿运 | ◆沙奖8080◆ | 12月6日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 充值可打丶爆率全开丶散人追梦丶零充毕 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月7日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月8日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月9日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月10日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
176·吉祥如意 | ◆沙奖8080◆ | 12月11日 通宵 | 无顶榜◆无沙 | 纯元宝●无捐献●简单耐玩●充值可打满 | 长期耐抗有激 | http://www.ruyi176.top:22158 | 1 | 64 |
总广告费: 448 元 |