发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 28 | 20 | 6308 | ||||
99j | 2 | 1 | 415 | ||||
jjj | 2 | 1 | 512 | ||||
广告总价: 7235 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 108 名 | 共 2403 个 |
99j | 第 227 名 | 共 1114 个 |
jjj | 第 236 名 | 共 1040 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 4980 | 1328 | 6308 |
99j | 249 | 166 | 415 |
jjj | 307 | 205 | 512 |
总计 | 5536 元 | 1699 元 | 7235 元 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(19点30分) * 20 改时间(13:30改19:30) * 20 | 套黄(13点30分) * 8 |
99j | 套黄(19点30分) 改时间(13:30改19:30) | 套黄(13点30分) |
jjj | 套黄(19点30分) 改时间(13:30改19:30) | 套黄(13点30分) |
5536 元 | 1699 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 19点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 1 | 166 |
——沉默の傳—— | ①——————区 | 12月6日 13点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 1 | 166 |
总广告费:332 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 19点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 20 | 3320 |
——沉默の傳—— | ①——————区 | 12月6日 13点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 8 | 1328 |
总广告费:4648 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 19点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 1 | 205 |
——沉默の傳—— | ①——————区 | 12月6日 13点30分 | 特—————色 | 公—————益 | 公益沉默冰雪 | http://www.fm2003.com | 1 | 205 |
总广告费: 410 元 |
发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jjj | ——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 13点30分 | 12月5日 19点30分 | http://www.fm2003.com | 1 | 102 |
99j | ——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 13点30分 | 12月5日 19点30分 | http://www.fm2003.com | 1 | 83 |
9pk | ——沉默の傳—— | ——封魔神谷—— | 12月5日 13点30分 | 12月5日 19点30分 | http://www.fm2003.com | 20 | 1660 |
改时间费用总计: 1845 元 |