发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 40 | 6640 | |||||
广告总价: 6640 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 106 名 | 共 2403 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 6640 |
总计 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 6640 元 |
站点\日期 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 | 套黄(11点30分) * 5 |
830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月5日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月6日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月7日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月8日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月9日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月10日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月11日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
▓▓80神之合击 | 全网●最高爆率● | 12月12日 11点30分 | ★沙奖20000★ | 光柱满屏█装备保值█魔龙爆一切█零门槛 | Q群63874912 | http://45.248.8.184:8898 | 5 | 830 |
总广告费: 6640 元 |